<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groupe UMP, Région Île-de-France &#187; Transports</title>
	<atom:link href="http://www.ump-iledefrance.fr/categorie/thematiques/transports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ump-iledefrance.fr</link>
	<description>Groupe Majorité Présidentielle du Conseil Régional d&#039;Île-de-France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pass Navigo unique : Adieu la modernisation des transports !</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/11/pass-navigo-unique-adieu-la-modernisation-des-transports/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/11/pass-navigo-unique-adieu-la-modernisation-des-transports/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Pécresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Édito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=6043</guid>
		<description><![CDATA[La majorité de gauche vient de décider la mise en place, en 2013, d’un Pass Navigo à tarif unique dans toute l’Ile-de-France aligné sur le prix des zones 1-2. Le même tarif pour tous les Franciliens, bonne nouvelle ? Il ne faut pas se laisser tromper par les apparences. En réalité, la mesure va coûter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/11/pass-navigo-unique-adieu-la-modernisation-des-transports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transports : un budget 2012 qui n&#8217;est pas à la hauteur des attentes des Franciliens</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/16/transports-un-budget-2012-qui-nest-pas-a-la-hauteur-des-attentes-des-franciliens/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/16/transports-un-budget-2012-qui-nest-pas-a-la-hauteur-des-attentes-des-franciliens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Kuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Discours]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=5946</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez le discours prononcé par Brigitte Kuster, à l'occasion de la séance budgétaire du 16 décembre, sur le budget alloué aux transports en 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/16/transports-un-budget-2012-qui-nest-pas-a-la-hauteur-des-attentes-des-franciliens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass Navigo à tarif unique : une mesure anti-emploi et anti-collectivités</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/14/pass-navigo-a-tarif-unique-une-mesure-anti-emploi-et-anti-collectivites/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/14/pass-navigo-a-tarif-unique-une-mesure-anti-emploi-et-anti-collectivites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe Majorité Présidentielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=5916</guid>
		<description><![CDATA[La majorité PS-Verts-PC a voté aujourd’hui, à l’occasion de la séance plénière, une délibération sur la réforme de la tarification des transports en Ile-de-France pour la mise en place d’un Pass Navigo à tarif unique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/14/pass-navigo-a-tarif-unique-une-mesure-anti-emploi-et-anti-collectivites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pass Navigo unique est  à la région ce que le nucléaire est à la France</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/14/le-pass-navigo-unique-est-a-la-region-ce-que-le-nucleaire-est-a-la-france/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/14/le-pass-navigo-unique-est-a-la-region-ce-que-le-nucleaire-est-a-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Durovray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Discours]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=5954</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez le discours prononcé par François Durovray, à l'occasion de la séance budgétaire du 14 décembre 2011, sur le thème du Pass Navigo à tarif unique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/14/le-pass-navigo-unique-est-a-la-region-ce-que-le-nucleaire-est-a-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transports franciliens : engagement et détermination du Président de la République.</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/05/transports-franciliens-engagement-et-determination-du-president-de-la-republique/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/05/transports-franciliens-engagement-et-determination-du-president-de-la-republique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe Majorité Présidentielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=5846</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Majorité Présidentielle se félicite de l’engagement et de la détermination du Président de la République sur la question des transports franciliens.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/05/transports-franciliens-engagement-et-determination-du-president-de-la-republique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass Navigo à tarif unique : une facture salée de plus de 550 millions par an.</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/05/pass-navigo-a-tarif-unique-une-facture-salee-de-plus-de-550-millions-par-an/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/05/pass-navigo-a-tarif-unique-une-facture-salee-de-plus-de-550-millions-par-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe Majorité Présidentielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Économie-Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=5843</guid>
		<description><![CDATA[Promesse de campagne d'entre deux tours PS-Verts : le Pass Navigo à tarif unique. Une facture salée de plus de 550 millions par an au détriment de l’emploi et de la rénovation des RER]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/05/pass-navigo-a-tarif-unique-une-facture-salee-de-plus-de-550-millions-par-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass Navigo à tarif unique&#8230; mais à quel prix ?</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/11/17/pass-navigo-a-tarif-unique-mais-a-quel-prix/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/11/17/pass-navigo-a-tarif-unique-mais-a-quel-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Pécresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Discours]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=5718</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion de la séance plénière du 17 novembre 2011, Valérie Pécresse a interpellé l'exécutif régional sur la mise en place du Pass Navigo à tarif unique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/11/17/pass-navigo-a-tarif-unique-mais-a-quel-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RER D : bientôt des trains supplémentaires grâce notre action.</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/10/06/rer-d-bientot-des-trains-supplementaires-grace-notre-action/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/10/06/rer-d-bientot-des-trains-supplementaires-grace-notre-action/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe Majorité Présidentielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=5163</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du Conseil d’administration du STIF du mercredi 5 octobre, François Durovray, porte-parole du groupe Majorité Présidentielle, a demandé au STIF de mandater la SNCF pour négocier l’acquisition de 6 trains identiques à ceux qui circulent sur la ligne D, auprès de la région 
Nord-Pas de Calais.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/10/06/rer-d-bientot-des-trains-supplementaires-grace-notre-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rénovation des trains : 2 millions de voyageurs laissés-pour-compte.</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/10/05/renovation-des-trains-2-millions-de-voyageurs-laisses-pour-compte-2/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/10/05/renovation-des-trains-2-millions-de-voyageurs-laisses-pour-compte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe Majorité Présidentielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=5158</guid>
		<description><![CDATA[Le STIF s’est engagé à ce qu’en 2016 l’ensemble du matériel roulant soit neuf, récent ou rénové. Dès aujourd’hui, le groupe Majorité Présidentielle affirme que la promesse de Jean-Paul Huchon ne se traduira en aucun cas en 2016  par une amélioration significative de la situation actuelle. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/10/05/renovation-des-trains-2-millions-de-voyageurs-laisses-pour-compte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratuité des transports pour les jeunes en insertion :  90 % seront exclus de cette mesure</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/07/06/gratuite-des-transports-pour-les-jeunes-en-insertion-90-seront-exclus-de-cette-mesure/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/07/06/gratuite-des-transports-pour-les-jeunes-en-insertion-90-seront-exclus-de-cette-mesure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe Majorité Présidentielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[Une fois encore, un fossé sépare les promesses des actes. Pendant la campagne des régionales, Jean-Paul Huchon et sa majorité avaient promis d’ « offrir la gratuité des transports » aux « 150 000 jeunes, issus pour la plupart de milieux défavorisés, suivis par les missions locales dans leurs démarches d'accès à l'emploi. »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/07/06/gratuite-des-transports-pour-les-jeunes-en-insertion-90-seront-exclus-de-cette-mesure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

