<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groupe UMP, Région Île-de-France &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.ump-iledefrance.fr/categorie/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ump-iledefrance.fr</link>
	<description>Groupe Majorité Présidentielle du Conseil Régional d&#039;Île-de-France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Initiatives d&#8217;Excellence : qu&#8217;attend la Région pour accompagner l&#8217;Etat ?</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/02/03/initiatives-dexcellence-quattend-la-region-pour-accompagner-letat/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/02/03/initiatives-dexcellence-quattend-la-region-pour-accompagner-letat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe Majorité Présidentielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement Supérieur-Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=6189</guid>
		<description><![CDATA[Les élus du groupe Majorité Présidentielle se félicitent de l’annonce par le Premier Ministre de la sélection de cinq nouveaux campus universitaires à vocation mondiale, dans le cadre de l’appel à projet du Grand Emprunt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/02/03/initiatives-dexcellence-quattend-la-region-pour-accompagner-letat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les contre-vérités de Jean-Paul Huchon sur la formation</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/19/les-contre-verites-de-jean-paul-huchon-sur-la-formation/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/19/les-contre-verites-de-jean-paul-huchon-sur-la-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe Majorité Présidentielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=6094</guid>
		<description><![CDATA[Les élus du groupe Majorité Présidentielle dénoncent les contre-vérités de Jean-Paul Huchon et demandent à la région Ile-de-France d’investir davantage en faveur de la formation des Franciliens.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/19/les-contre-verites-de-jean-paul-huchon-sur-la-formation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Paris : 1er accord-cadre signé au bénéfice de la Seine-Saint-Denis</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/16/grand-paris-1er-accord-cadre-signe-au-benefice-de-la-seine-saint-denis/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/16/grand-paris-1er-accord-cadre-signe-au-benefice-de-la-seine-saint-denis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe Majorité Présidentielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=6080</guid>
		<description><![CDATA[Signature aujourd'hui du premier accord-cadre « Territoire de la culture et de la création », une 
nouvelle concrétisation du Grand Paris au bénéfice d’un territoire prioritaire d’Ile-de-France.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/16/grand-paris-1er-accord-cadre-signe-au-benefice-de-la-seine-saint-denis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réalité accablante du bilan social de la région Ile-de-France</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/11/la-realite-accablante-du-bilan-social-de-la-region-ile-de-france/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/11/la-realite-accablante-du-bilan-social-de-la-region-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe Majorité Présidentielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=6051</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez en détails l'accablant bilan social de Jean-Paul Huchon et cécile Duflot à mi-mandat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/11/la-realite-accablante-du-bilan-social-de-la-region-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan social de Jean-Paul Huchon : le grand bluff !</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/11/bilan-social-de-jean-paul-huchon-le-grand-bluff/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/11/bilan-social-de-jean-paul-huchon-le-grand-bluff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe Majorité Présidentielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=6048</guid>
		<description><![CDATA[Deux ans après son élection à la tête de la région Ile-de-France, Jean-Paul Huchon a définitivement rompu le pacte de confiance avec les Franciliens ! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/11/bilan-social-de-jean-paul-huchon-le-grand-bluff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass Navigo unique : Adieu la modernisation des transports !</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/11/pass-navigo-unique-adieu-la-modernisation-des-transports/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/11/pass-navigo-unique-adieu-la-modernisation-des-transports/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Pécresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Édito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=6043</guid>
		<description><![CDATA[La majorité de gauche vient de décider la mise en place, en 2013, d’un Pass Navigo à tarif unique dans toute l’Ile-de-France aligné sur le prix des zones 1-2. Le même tarif pour tous les Franciliens, bonne nouvelle ? Il ne faut pas se laisser tromper par les apparences. En réalité, la mesure va coûter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2012/01/11/pass-navigo-unique-adieu-la-modernisation-des-transports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Newsletter n°9 du groupe Majorité Présidentielle est en ligne !</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/21/la-newsletter-n%c2%b09-du-groupe-majorite-presidentielle-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/21/la-newsletter-n%c2%b09-du-groupe-majorite-presidentielle-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe Majorité Présidentielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[Consultez la Newsletter n°9 réalisée à l'issue de la séance budgétaire des 14, 15 et 16 décembre 2011. Au programme du budget 2012 : 5,1 % de recettes en plus mais toujours plus de dette, 1% du budget consacré à l'action sociale et - 16% pour l'action économique...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/21/la-newsletter-n%c2%b09-du-groupe-majorite-presidentielle-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La majorité PS-EELV-PCF enfonce un peu plus la région dans la dette</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/16/la-majorite-ps-eelv-pcf-enfonce-un-peu-plus-la-region-dans-la-dette/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/16/la-majorite-ps-eelv-pcf-enfonce-un-peu-plus-la-region-dans-la-dette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groupe Majorité Présidentielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[Le budget 2012 de la région vient d'être voté par la majorité PS-EELV-PCF. Constats : Jean-Paul Huchon et Cécile Duflot n’apportent aucune réponse à la crise et enfoncent toujours un peu plus la région dans la dette.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/16/la-majorite-ps-eelv-pcf-enfonce-un-peu-plus-la-region-dans-la-dette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transports : un budget 2012 qui n&#8217;est pas à la hauteur des attentes des Franciliens</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/16/transports-un-budget-2012-qui-nest-pas-a-la-hauteur-des-attentes-des-franciliens/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/16/transports-un-budget-2012-qui-nest-pas-a-la-hauteur-des-attentes-des-franciliens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Kuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Discours]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=5946</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez le discours prononcé par Brigitte Kuster, à l'occasion de la séance budgétaire du 16 décembre, sur le budget alloué aux transports en 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/16/transports-un-budget-2012-qui-nest-pas-a-la-hauteur-des-attentes-des-franciliens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement économique : quelles priorités pour la 1ère région française ?</title>
		<link>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/15/developpement-economique-quelles-priorites-pour-la-1ere-region-francaise/</link>
		<comments>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/15/developpement-economique-quelles-priorites-pour-la-1ere-region-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Deschiens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Discours]]></category>
		<category><![CDATA[Économie-Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump-iledefrance.fr/?p=5935</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez le discours de Sophie Deschiens qui est intervenu le 15 décembre sur la stratégie économique de la région en 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ump-iledefrance.fr/2011/12/15/developpement-economique-quelles-priorites-pour-la-1ere-region-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

